
東京国際語学院 2025年度 自己点検及び評価 | |
自己評価方法 5 達成している 4ほぼ達成している 3 どちらも言えない 2 取り組みを検討中 1 要改善 | |
1. 教育の理念・目標 | 自己評価 |
学校の理念、目的、目標や育成する方針が明確となっているか | 5 |
理念に基づく教育が行われているか | 5 |
2. 教育活動 | 自己評価 |
カリキュラムは体系的に編成されているか | 5 |
成績評価及び進級、修了の判定基準は明確となっているか | 5 |
授業評価の実施・評価体制はあるか | 5 |
各種日本語試験の認定率向上のための指導体制は整っているか | 5 |
3. 教育環境 | 自己評価 |
学校の施設・設備が充分かつ安全に整備されているか | 5 |
教材は適切か | 5 |
4. 学生支援 | 自己評価 |
学生に対する学習相談や進路に対する支援体制が整備されているか | 5 |
学生寮等、学生の生活環境への支援は行われているか | 5 |
保護者と適切に連携しているか | 5 |
卒業生への支援体制はあるか | 5 |
5. 学生募集 | 自己評価 |
学生の受入方針は定められているか | 5 |
学生募集活動は、適正に行われているか | 5 |
入学選考は、適正かつ公平な基準に基づき行われているか | 5 |
適正な定員設定及び在籍者数になっているか | 5 |
授業料は適切か | 5 |
6. 在留管理と生活指導 | 自己評価 |
入国・在留関係の管理・指導と支援が適切に行われているか | 5 |
常に最新の学生情報を把握しているか | 5 |
定期的入管へ報告を行われているか | 5 |
学生入国後生活指導を行われているか | 5 |
7. 学校運営 | 自己評価 |
学校の運営体制が日本語教育機関の告示基準を満たしているか | 5 |
人事や賃金での処遇・職場環境の改善に関する制度は整備されているか | 5 |
情報システム化等による業務の効率化が図られているか | 5 |
8. 財務 | 自己評価 |
中長期的に学校の財務基盤は安定しているといえるか | 5 |
財務について会計監査が適正に行われているか | 5 |
財務情報公開の体制整備はできているか | 3 |
予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか | 5 |
9. 法令遵守 | 自己評価 |
法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか | 5 |
自己点検・自己評価結果を公開しているか | 5 |
自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか | 5 |
10. 地域貢献・社会貢献 | 自己評価 |
学生のボランティア活動を奨励・支援しているか | 4 |
